Projektkennzahlen
| Projekttitel |
3D-Vis – Interaktive 3D Visualisierung in der räumlichen Planung Innovative IT-Technologie zur Unterstützung in Planung, Beteiligung, Konfliktmanagement und Entscheidungsfindung |
|---|---|
| Fördergeber | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
| Projektträger | HA Hessen Agentur GmbH |
| Programm | Energietechnologieoffensive Hessen – Projektförderung in den Bereichen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energietransport und Energieeffizienz |
| Projektnummer | HA-Projekt-Nr.: 366/13-05 |
| Anzahl der Projektpartner | 6 (siehe Projektpartner) |
| Konsortialführer | Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD |
| Projektvolumen | ≈ 430.000 € |
| Fördervolumen | ≈ 320.000 € |
| Laufzeit | 14 Monate |


Dieses Projekt (HA-Projekt-Nr.: 366/13-05) wird im Rahmen von Hessen ModellProjekte aus Mitteln der Energietechnologieoffensive Hessen Projektförderung in den Bereichen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energietransport und Energieeffizienz gefördert.